Fahrzeugangebote in Niederschmalkalden für: Ferrari, Fiat, Ford, Mazda, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Audi, Subaru, Mini, VW, BMW
KFZ - Handel Zeiss
Ernst - Thälmann - Str. 2a 98590 Niederschmalkalden
Alle Fahrzeuge bei automobile.de
Ford C-MAX 1.6 TDCi DPF KLIMA/CD/AHK/TRAVEL
Gebrauchtwagen
Van,
5-Türer
dunkelblau (Oceanmetallic)
[Details]
98590
11/08
130000 km
EUR 6440
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 4.8/6.1/4.0 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 126 g/km
Ford C-MAX 2.0 TDCi DPF TitanX.LEDER/KEY-GO/PANORAMA
Gebrauchtwagen
Van,
5-Türer
dunkelblau (Ocean Metallic)
[Details]
98590
08/08
106300 km
EUR 8980
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 5.9/8.0/4.8 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 159 g/km
Ford Focus Turn.1.6 TDCi DPF KLIMA/CD/COLOR
Gebrauchtwagen
Kombi,
5-Türer
blau (Blazer Blau)
[Details]
98590
05/08
113500 km
EUR 6280
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 4.5/5.8/3.8 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km
Ford Focus Turn.1.6 TDCi DPF ECOnetic SPOFA/KLIMA/CD
Gebrauchtwagen
Kombi,
5-Türer
schwarz (Panther-Schwarz Meta)
[Details]
98590
08/08
75900 km
EUR 7280
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 4.3/5.6/3.6 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 115 g/km
Ford Focus Turn.1.6 TDCi DPF Style KLIMA/CD/AHK
Gebrauchtwagen
Kombi,
5-Türer
rot (Colorado-Rot)
[Details]
98590
07/08
103500 km
EUR 6480
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 4.5/5.8/3.8 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km
Ford Focus Turn.1.6 TDCi TitanX LEDER/NAVI+/XEN/17
Gebrauchtwagen
Kombi,
5-Türer
schwarz (Pantherschwarz Perle)
[Details]
98590
05/07
105000 km
EUR 6980
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 4.8/6.2/4.0 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 127 g/km
Ford Galaxy 2.0 TDCi DPF 7-SiTZER/PDC+/KA+/MULTI
Gebrauchtwagen
Van,
5-Türer
blau (Blau)
[Details]
98590
11/06
117500 km
EUR 10880
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 6.5/8.2/5.5 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 172 g/km
Ford Mondeo Turn.2.0 TDCi DPF NAVI/AHK/SHz/MULTI
Gebrauchtwagen
Kombi,
5-Türer
silber (Silber Metallic)
[Details]
98590
06/08
115200 km
EUR 7580
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 5.9/7.6/4.9 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 156 g/km
Ford Mondeo Turn.2.0 TDCi Aut.NAVI+/KA+/TEMPO/MULTI
Gebrauchtwagen
Kombi,
5-Türer
schwarz (Panther-Schwarz Meta)
[Details]
98590
12/08
107900 km
EUR 9980
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 7.1/9.7/5.5 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 187 g/km
Ford Mondeo Turn.2.0 TDCi DPF PDC+/SHz/MULTI
Gebrauchtwagen
Kombi,
5-Türer
hellgrau (Thunder Metallic)
[Details]
98590
09/08
121500 km
EUR 8980
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 5.9/7.6/4.9 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 156 g/km
Ford Mondeo Turn.2.0 TDCi DPF Ghia NAVI+/PDC/SHz/16LM
Gebrauchtwagen
Kombi,
5-Türer
schwarz (Pantherschwarz Perle)
[Details]
98590
02/09
117800 km
EUR 10680
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 5.9/7.6/4.9 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 156 g/km
Ford Mondeo Turn.2.0 TDCi DPF LEDER/NAVI-TOUCH/KEY-GO
Gebrauchtwagen
Kombi,
5-Türer
silber (Cosmic-Silver Metalli)
[Details]
98590
03/08
139500 km
EUR 9980
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 5.9/7.6/4.9 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 156 g/km
Ford Mondeo Turn.2.0 TDCi DPF LEDER/XEN/eGSD/PDC
Gebrauchtwagen
Kombi,
5-Türer
schwarz (Panther-Schwarz Meta)
[Details]
98590
07/09
138400 km
EUR 10980
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 5.8/7.5/4.8 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 154 g/km
Ford Mondeo Turn.2.0 TDCi DPF NAVI+/PDC+/SHz/MULTI
Gebrauchtwagen
Kombi,
5-Türer
schwarz (Schwarz)
[Details]
98590
11/07
128500 km
EUR 8680
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 5.9/7.6/4.9 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 156 g/km
Ford Mondeo Turn.2.0 TDCi Ghia LEDER/NAVI+/16/PDC
Gebrauchtwagen
Kombi,
5-Türer
dunkelblau (Blazer Blau Perle)
[Details]
98590
02/09
117000 km
EUR 11580
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 5.9/7.6/4.9 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 156 g/km
Ford Mondeo Turn.2.2 TDCi DPF LEDER/NAVI-GROß/17/AHK
Gebrauchtwagen
Kombi,
5-Türer
schwarz (Panther-Schwarz Meta)
[Details]
98590
11/08
104000 km
EUR 11980
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 6.2/8.4/4.9 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 165 g/km
Ford Mondeo Turn.2.2 TDCi DPF LEDER/SpoSi/NAVI/SHz
Gebrauchtwagen
Kombi,
5-Türer
weiss (Frost-Weiß)
[Details]
98590
11/08
120100 km
EUR 9880
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 6.2/8.4/4.9 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 165 g/km
Ford S-MAX 2.0 TDCi DPF NAVI-FIS/KA+/PDC/SHz/AHK
Gebrauchtwagen
Van,
5-Türer
schwarz (Panther Schwarz Perl)
[Details]
98590
10/08
131500 km
EUR 10440
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 6.2/7.9/5.2 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 164 g/km
Ford S-MAX 2.0 TDCi DPF Aut.NAVI-FIS/KA+/TEMPO/MULTI - Diesel, 131 PS/96 kW, EZ 10/2007, 138000 km, EUR 9.680,-
Ford S-MAX 2.0 TDCi DPF Aut.NAVI-GROß/16LM/PDC+/SHz - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 05/2008, 117500 km, EUR 12.680,-
Ford S-MAX 2.0 TDCi DPF KLIMA/16LM/LWS/MFL - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 11/2007, 102500 km, EUR 10.880,-
Ford S-MAX 2.0 TDCi DPF NAVI-FIS/KA+/MULTI - Diesel, 131 PS/96 kW, EZ 03/2007, 123500 km, EUR 9.480,-
Ford S-MAX 2.0 TDCi DPF Titan.NAVI-GROß/17LM/PDC+ - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 11/2008, 99500 km, EUR 12.280,-
Mercedes-Benz A 160 CDI ELEGANCE KLIMA/CD/ALU/TEMP/MFL/BC - Diesel, 82 PS/60 kW, EZ 12/2005, 140000 km, EUR 7.990,-
Mercedes-Benz A 200 CDI ELEGANCE 16LM/KLIMA/SHz/MULTI - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 08/2005, 108000 km, EUR 7.270,-
Mercedes-Benz B 180 CDI !!CHROMPAKET / SHz / MULTI!! - Diesel, 109 PS/80 kW, EZ 05/2009, 87000 km, EUR 12.480,-
Mercedes-Benz B 180 CDI 16LM/CHROM-PAKET/SITZKOMFORT - Diesel, 109 PS/80 kW, EZ 08/2007, 45500 km, EUR 12.980,-
Mercedes-Benz B 180 CDI NAVI-FIS/KLIMA/SHz/CD/MULTI - Diesel, 109 PS/80 kW, EZ 04/2007, 119500 km, EUR 11.480,-
Mercedes-Benz C 180 Kompr.T Avantgarde NAVI/CD/MFL/TEMP/elSD - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 03/2003, 194000 km, EUR 3.990,-
Mercedes-Benz C 180 KOMPRESSOR T !!AMG-STYLING-SPORTPAKET!! - Benzin, 156 PS/115 kW, EZ 08/2008, 124500 km, EUR 15.880,-
Mercedes-Benz C 200 CDI AVANTGARDE LEDER/NAVI-FIS/17LM/PDC - Diesel, 136 PS/100 kW, EZ 10/2007, 120000 km, EUR 14.980,-
Mercedes-Benz C 200 CDI BlueEFFICIENCY AVANTGARDE COMAND/XENON - Diesel, 136 PS/100 kW, EZ 11/2008, 95500 km, EUR 16.580,-
Mercedes-Benz C 200 CDI T NAVI-FIS/AGULITIY-CONTROL/SHz/MULTI - Diesel, 136 PS/100 kW, EZ 12/2008, 177300 km, EUR 11.780,-
Mercedes-Benz C 220 CDI Aut. 16LM/COMAND/XENON/PDC+/SHz - Diesel, 170 PS/125 kW, EZ 08/2007, 127300 km, EUR 16.480,-
Mercedes-Benz C 220 CDI Aut. AVANTGARDE 17LM/PDC+/SHz/eGSD/MFL - Diesel, 170 PS/125 kW, EZ 12/2007, 69000 km, EUR 18.680,-
Mercedes-Benz C 220 CDI Aut.AVANTGARDE KA+/PDC+/TEMP/17ALU - Diesel, 170 PS/125 kW, EZ 03/2007, 139000 km, EUR 14.240,-
Mercedes-Benz C 220 CDI AVANTGARDE !!AMG-STYLING-SPORTPAKET!! - Diesel, 170 PS/125 kW, EZ 08/2007, 65000 km, EUR 20.880,-
Mercedes-Benz C 220 CDI T 16LM/NAVI-MFD/SHz/SpoFa/AHK - Diesel, 170 PS/125 kW, EZ 12/2008, 116500 km, EUR 15.880,-
Mercedes-Benz C 220 CDI T AVANTGARDE Aut.LEDER/NAVI/PDC+ - Diesel, 170 PS/125 kW, EZ 11/2008, 121600 km, EUR 15.480,-
Mercedes-Benz C 220 CDI T NAVI/SHZG/TEMP/MAL/BC - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 10/2003, 270000 km, EUR 5.490,-
Mercedes-Benz C 320 ELEGANCE XENON/NAVI/LEDER/PDC/TEMP - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 12/2001, 125000 km, EUR 7.490,-
Mercedes-Benz E 200 CDI Aut.!FACELIFT! LEDER/NAVI-MFD/16LM/PDC - Diesel, 136 PS/100 kW, EZ 10/2006, 120500 km, EUR 15.280,-
Mercedes-Benz E 200 CDI T Aut. NAVI-MMI/16LM/PDC/SHz/KA+ - Diesel, 136 PS/100 kW, EZ 02/2008, 157000 km, EUR 13.980,-
Mercedes-Benz E 220 CDI Aut. COMAND/16LM/PDC/SHz/MFL - Diesel, 170 PS/125 kW, EZ 11/2006, 61700 km, EUR 17.380,-
Mercedes-Benz E 280 AVANTGARDE !SPORTPAKET INERIEUR/EXTERIEUR! - Benzin, 231 PS/170 kW, EZ 09/2008, 96000 km, EUR 17.880,-
Mercedes-Benz E 280 CDI NAVI-COMAND/PDC/KOMFORT/SHz/SPORT-MFL - Diesel, 190 PS/140 kW, EZ 06/2008, 138500 km, EUR 15.980,-
Mercedes-Benz E 320 CDI 7G-TRONIC LEDER/COMAND/XENON/17LM/PDC - Diesel, 224 PS/165 kW, EZ 04/2008, 107800 km, EUR 22.490,-
Mercedes-Benz E 320 CDI AVANTGARDE XENON/LEDER/SHZG/MFL/KLIMA+ - Diesel, 197 PS/145 kW, EZ 09/1999, 123000 km, EUR 6.490,-
Mercedes-Benz ML 500 4MATIC LEDER/KOMFORT/COMAND/XENON - Benzin, 387 PS/285 kW, EZ 12/2008, 144000 km, EUR 29.980,-
Opel Astra Caravan 1.3 CDTI KLIMA/TEMPO/MFA - Diesel, 90 PS/66 kW, EZ 04/2006, 122500 km, EUR 4.980,-
Opel Astra Caravan 1.3 CDTI NAVI-FIS/KLIMA/TEMPO/CD/D - Diesel, 90 PS/66 kW, EZ 11/2006, 124500 km, EUR 5.580,-
Opel Astra Caravan 1.3 CDTI NAVI-FIS/KLIMA/TEMPO/MFL - Diesel, 90 PS/66 kW, EZ 02/2006, 117200 km, EUR 5.250,-
Opel Astra Caravan 1.9 CDTI NAVI-FIS/STNDHz/TEMPO/MFL - Diesel, 101 PS/74 kW, EZ 08/2007, 112500 km, EUR 5.880,-
Opel Combo 1.3 CDTI !!! FUNKTIONSPAKET/KLIMA !!! - Diesel, 75 PS/55 kW, EZ 03/2008, 126000 km, EUR 5.550,-
Opel Combo 1.3 CDTI ECOTEC !!! KLIMAANLAGE / AHK !!! - Diesel, 75 PS/55 kW, EZ 11/2007, 84500 km, EUR 5.550,-
Opel Combo 1.7CDTI ECOTEC NAVI-FIS/KLIMA/MFL/CD - Diesel, 101 PS/74 kW, EZ 10/2006, 141500 km, EUR 5.280,-
Opel Corsa 1.3 CDTI !! KOMFORT & COOL PAKET !! - Diesel, 69 PS/51 kW, EZ 03/2006, 103500 km, EUR 3.770,-
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex !!!COOL&SOUND PAKET!!! - Diesel, 75 PS/55 kW, EZ 02/2010, 17700 km, EUR 8.770,-
Opel Insignia 1.8 Cosmo LEDER/18LM/PDC+/SPORT-MFL - Benzin, 140 PS/103 kW, EZ 03/2010, 60500 km, EUR 14.440,-
Opel Insignia 2.0 CDTI Sport Aut.NAVI-GROß/17LM/PDC - Diesel, 160 PS/118 kW, EZ 08/2009, 113500 km, EUR 14.440,-
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 17LM/KOMFORT. - Diesel, 110 PS/81 kW, EZ 09/2009, 109500 km, EUR 12.980,-
Opel Omega Caravan 2.6 V6 XENON/NAVI/SPOSI/KLIMAAUT - Benzin, 179 PS/132 kW, EZ 09/2001, 177500 km, EUR 2.990,-
Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI KLIMA/CD/FIS/DR - Diesel, 101 PS/74 kW, EZ 04/2007, 188000 km, EUR 5.480,-
Opel Zafira 1.6 16V Comfort KLIMA/CD/elFH/MAL - Benzin, 101 PS/74 kW, EZ 10/1999, 179000 km, EUR 1.990,-
Porsche 911 GT3 Clubsport 18ALU/KLIMAAUTOMATIK/SHZG - Benzin, 360 PS/265 kW, EZ 12/2000, 58500 km, EUR 43.990,-
Porsche Panamera Turbo 20TURBO2Rad mit WRneu/BremsenNeu - Benzin, 500 PS/368 kW, EZ 04/2010, 28000 km, EUR 107.900,-
Porsche Panamera Turbo SPORT-CHRONO+/20TURBO2RAD/elGLSD - Benzin, 500 PS/368 kW, EZ 04/2010, 25000 km, EUR 109.800,-
Renault Grand Espace 2.0 dCi FAP 7Si/LEDER/NAVI+/XEN/PDC - Diesel, 173 PS/127 kW, EZ 11/2006, 129500 km, EUR 10.980,-
Renault Grand Espace 3.0 dCi Aut.Initit./133KW/XEN/NAVI - Diesel, 181 PS/133 kW, EZ 12/2006, 166500 km, EUR 9.990,-
Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi FAP LEDER/NAVI+/XEN/PDC - Diesel, 150 PS/110 kW, EZ 12/2006, 162000 km, EUR 4.980,-
Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi FAP NAVI-GROß/16LM/PDC - Diesel, 131 PS/96 kW, EZ 06/2009, 122000 km, EUR 8.480,-
Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi FAP NAVI-GROß/AHK/MULTI - Diesel, 131 PS/96 kW, EZ 12/2008, 127000 km, EUR 7.480,-
Renault Laguna Grandtour dCi 150 FAP LEDER/NAVI-GROß/17 - Diesel, 150 PS/110 kW, EZ 10/2009, 112000 km, EUR 10.380,-
Renault Megane Sport Trophy 2.0 16V NAVI/XENON/LEDER - Benzin, 224 PS/165 kW, EZ 06/2006, 62000 km, EUR 8.990,-
Renault Megane Grandtour 1.4 !!KLANG&KLIMA!! - Benzin, 98 PS/72 kW, EZ 04/2008, 13500 km, EUR 7.480,-
Renault Megane Grandtour 1.9 dCi FAP KLIMAAUT+/SHz/PDC - Diesel, 131 PS/96 kW, EZ 11/2007, 78500 km, EUR 5.980,-
Renault Scenic 1.6 16V KLIMAAUT/CD/MAL/BC/ALU/elFH - Benzin, 113 PS/83 kW, EZ 03/2004, 93000 km, EUR 4.490,-
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI DPF Eleg.NAVI+/KLIMAAUT/PD - Diesel, 105 PS/77 kW, EZ 07/2007, 150800 km, EUR 8.980,-
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI DPF NAVI-FIS/PDC/KLIMA - Diesel, 105 PS/77 kW, EZ 10/2008, 122500 km, EUR 8.770,-
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI PD !!! KLIMAAUTOMATIK !!! - Diesel, 105 PS/77 kW, EZ 12/2006, 125300 km, EUR 7.480,-
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI DPF 16LM/PDC/SHz/KA/TEMP - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 04/2007, 129000 km, EUR 8.480,-
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI DPF NAVI-GROß/PDC/TEMP/MFL - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 07/2008, 149500 km, EUR 8.980,-
Skoda Praktik 1.4 l 16V KLIMA / CD / AIRBAG / SERVO - Benzin, 86 PS/63 kW, EZ 08/2008, 26000 km, EUR 8.500,-
Audi A3 1.8 LEDER/KLIMAAUT/SPOSI/SPOFA/TEMP/SHZG - Benzin, 125 PS/92 kW, EZ 01/2003, 139000 km, EUR 4.990,-
Audi A3 1.9 TDI DPF!!FACELIFT!! NAVI-MMI/PDC/CONCERT - Diesel, 105 PS/77 kW, EZ 11/2008, 111000 km, EUR 12.480,-
Audi A3 1.9 TDI Sportb.!FACELIFT!NAVI-MMI/SHz/KA+/FIS - Diesel, 105 PS/77 kW, EZ 08/2008, 160800 km, EUR 10.990,-
Audi A3 1.9 TDI Sportb.!FACELIFT09!NAVI-MMI+/KA+/SHz - Diesel, 105 PS/77 kW, EZ 09/2008, 153600 km, EUR 11.440,-
Audi A3 1.9 TDI Sportb.KOMF-KA+/SHz/CONCERT - Diesel, 105 PS/77 kW, EZ 06/2007, 124500 km, EUR 10.680,-
Audi A3 1.9 TDI Sportb.NAVI-MMI/KOMF-KA+/MULTI - Diesel, 105 PS/77 kW, EZ 10/2007, 84500 km, EUR 11.770,-
Audi A3 1.9 TDI Sportb.SPORT-/OPTIKPAKET !! - Diesel, 105 PS/77 kW, EZ 12/2007, 99500 km, EUR 12.880,-
Audi A3 1.9 TDI Sportb.XENON/NAVI/CD/KLIMAAUT/16ALU - Diesel, 105 PS/77 kW, EZ 04/2007, 111000 km, EUR 11.990,-
Audi A3 2.0 TDI Sportb.!FACELIFT09!NAVI-MMI+/KOMF-KA+ - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 11/2008, 109500 km, EUR 13.480,-
Audi A3 2.0 TDI Sportb.16ALU/SHz/KLIMAAUT/TEMP - Diesel, 170 PS/125 kW, EZ 09/2007, 140500 km, EUR 11.980,-
Audi A3 2.0 TDI Sportb.16LM/NAVI+/KA+/SHz/MULTI - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 04/2007, 106500 km, EUR 11.480,-
Audi A3 2.0 TDI Sportb.NAVI-MMI/PDC/KA+ - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 09/2006, 112200 km, EUR 10.880,-
Audi A3 2.0 TDI Sportb.NAVI-PLUS/16LM/PDC+ - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 12/2008, 118800 km, EUR 13.980,-
Audi A3 2.0 TDI Sportb.S-TRONIC NAVI-MMI/KA+/PDC - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 06/2007, 149500 km, EUR 10.250,-
Audi A4 1.8 TFSI 16LM/XENON/KA+/PDC/SHz/TEMP/MULTI - Benzin, 120 PS/88 kW, EZ 03/2009, 105000 km, EUR 14.680,-
Audi A4 1.9 TDI DPF SpoSi/PDC/SHz/KA+/CONCERT - Diesel, 116 PS/85 kW, EZ 09/2007, 49000 km, EUR 13.330,-
Audi A4 1.9 TDI DPF!!SPORTPAKET!!NAVI/XENON/PDC/SHz - Diesel, 116 PS/85 kW, EZ 06/2007, 122000 km, EUR 11.980,-
Audi A4 2.0 TDI DPF 16LM/KLIMAAUT./SHz/TEMPO/CONCERT - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 06/2008, 53800 km, EUR 18.440,-
Audi A4 2.0 TDI DPF 16LM/PDC/SHz/KA+/CONCERT - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 07/2008, 141000 km, EUR 14.440,-
Audi A4 2.0 TDI DPF Aut.LEDER/XEN/18LM/BANG&OLUFSEN - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 11/2008, 122500 km, EUR 17.580,-
Audi A4 2.0 TDI DPF Aut.NAVI-MMI/XENON/PDC/SHz/MULTI - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 10/2008, 91000 km, EUR 17.880,-
Audi A4 2.0 TDI DPF NAVI-GROß/KA+/PDC/MULTI - Diesel, 120 PS/88 kW, EZ 11/2008, 135000 km, EUR 14.380,-
Audi A4 2.0 TDI DPF NAVI-MMI+/16LM/PDC/SpoSi/SHz/AHK - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 11/2006, 99500 km, EUR 12.280,-
Audi A4 2.0 TDI DPF S-LINE EXTERIEUR/LEDER/NAVI/XENON - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 07/2008, 176000 km, EUR 14.880,-
Audi A4 2.0 TDI DPF S-LINE SPORTPAKET/XENON/B&O-SOUND - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 09/2008, 124500 km, EUR 18.880,-
Audi A4 2.0 TDI DPF!!SPORTPAKET!!NAVI+/XEN/17LM/PDC+ - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 03/2008, 81900 km, EUR 17.980,-
Audi A4 2.0 TDI DPF!125KW!SPORTPAKET!!LEDER/NAVI/XEN - Diesel, 170 PS/125 kW, EZ 02/2009, 117500 km, EUR 18.980,-
Audi A4 2.0 TDI!!125kW!!S-LINE SPORT!!LEDER/NAVI+/XEN - Diesel, 170 PS/125 kW, EZ 11/2009, 117000 km, EUR 21.480,-
Audi A4 2.7 TDI DPF Aut.XENON/18LM/PDC/SHz/CONCERT - Diesel, 190 PS/140 kW, EZ 07/2008, 87000 km, EUR 18.480,-
Audi A4 3.2 FSI quattro SpoFa/NAVI-MMI/17LM/PDC - Benzin, 265 PS/195 kW, EZ 04/2008, 144000 km, EUR 16.440,-
Audi A4 Av.1.8 TFSI !!SPORTPAKET!!17LM/PDC/SHz/elSPan - Benzin, 160 PS/118 kW, EZ 06/2008, 73500 km, EUR 16.280,-
Audi A4 Av.1.8 TFSI 16LM/PDC+/SHz/TEMPO/CONCERT/MULT - Benzin, 160 PS/118 kW, EZ 11/2008, 49500 km, EUR 17.480,-
Audi A4 Av.1.9 TDI DPF 16LM/KA+/NAVI-MMI+/PDC/MULTI - Diesel, 116 PS/85 kW, EZ 10/2007, 138500 km, EUR 9.980,-
Audi A4 Av.1.9 TDI DPF XENON/SpoSi/NAVI/PDC/SHz - Diesel, 116 PS/85 kW, EZ 04/2008, 198500 km, EUR 9.390,-
Audi A4 Av.1.9 TDI NAVI-GROß/XENON/SpoSi/SHz/KA+ - Diesel, 116 PS/85 kW, EZ 05/2005, 131000 km, EUR 9.770,-
Audi A4 Av.1.9 TDI S-LINE/LEDER/NAVI+/PDC/BOSE/SHZG - Diesel, 116 PS/85 kW, EZ 09/2004, 188000 km, EUR 8.490,-
Audi A4 Av.2.0 TDI !!125kW!! DPF!!S-LINE EXTERIEUR!! - Diesel, 170 PS/125 kW, EZ 12/2007, 124500 km, EUR 14.480,-
Audi A4 Av.2.0 TDI Ambiente XENON/18ALU/SHZG/PDC - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 01/2009, 53000 km, EUR 25.990,-
Audi A4 Av.2.0 TDI Aut.NAVI-GROß/16LM/PDC+/MFL - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 07/2006, 104000 km, EUR 12.480,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF !! S-LINE SPORTPAKET !! - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 08/2006, 104500 km, EUR 12.580,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF !!125kW!!NAVI-GROß/XENON/PDC+ - Diesel, 170 PS/125 kW, EZ 10/2008, 217000 km, EUR 13.770,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF !!SPORTPAKET!!17LM/SHz/SYMPH - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 11/2008, 198500 km, EUR 12.440,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF !!SPORTPAKET!!XEN/17LM/CONCERT - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 07/2008, 139800 km, EUR 14.880,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF 16LM/NAVI-MMI+/MULTI - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 08/2008, 208000 km, EUR 12.250,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF Aut!SPORTPAKET!!17LM/PDC/SHz - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 09/2008, 178500 km, EUR 13.980,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF Aut.16/NAVI+/PDC+/TEMP/MULT - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 07/2006, 112000 km, EUR 11.880,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF Aut.16LM/XENON/PDC/SHz/CONCERT - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 10/2008, 110500 km, EUR 15.580,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF Aut.NAVI+/XENON/16LM/PDC+/SHz - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 11/2007, 152300 km, EUR 10.580,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF KA+/PDC/SHz/MULTI/CONCERT - Diesel, 120 PS/88 kW, EZ 09/2008, 141700 km, EUR 14.480,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF LEDER/NAVI-GROß/PDC+/SpoSi/XEN - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 10/2008, 107500 km, EUR 17.480,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF LEDER/SPORTSITZE/NAVI-MMI/PDC - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 02/2008, 154500 km, EUR 9.980,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF LEDER/SpoSi/SpoFa/NAVI+/PDC - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 08/2008, 198500 km, EUR 12.980,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF NAVI-GROß/16/PDC+/MULTI/ZRneu - Diesel, 140 PS/103 kW, EZ 09/2006, 137500 km, EUR 9.980,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF NAVI-GROß/16/PDC+/TEMPO/MULTI - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 09/2008, 104900 km, EUR 16.280,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF NEUES MODELL 16LM/KA+/PDC/SH/C - Diesel, 170 PS/125 kW, EZ 01/2009, 192000 km, EUR 11.980,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF quattro NAVI+/XEN/PDC/STNDHz - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 10/2009, 117600 km, EUR 21.680,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF S-LINE LEDER/XENON/PDC/DSP - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 09/2008, 123000 km, EUR 18.380,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF S-LINE SPORTPAKET/LED/NAVI/XEN - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 02/2009, 138000 km, EUR 18.880,-
Audi A4 Av.2.0 TDI DPF!!125kW!!SPORTPAKET!!CONCERT!! - Diesel, 170 PS/125 kW, EZ 12/2008, 129000 km, EUR 15.480,-
