Fahrzeugangebote in München für: Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Audi, Mini, BMW
BMW Niederlassung München Fröttmaning BMW Händler
Werner-Heisenberg-Allee 10 80939 München
Alle Fahrzeuge bei automobile.de
Mini Clubman Cooper
Gebrauchtwagen
Kombi,
4-Türer
British Racing Green (grün)
[Details]
80939
10/08
48179 km
EUR 15590
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 5.5/7.1/4.5 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 132 g/km
Mini Clubman Cooper D
Gebrauchtwagen
Kombi,
4-Türer
astro black (schwarz)
[Details]
80939
11/08
99051 km
EUR 14590
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 4.1/4.9/3.6 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 109 g/km
Mini Clubman Cooper S
Gebrauchtwagen
Kombi,
4-Türer
astro black (schwarz)
[Details]
80939
08/08
46845 km
EUR 14590
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 6.3/8.0/5.3 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 150 g/km
Mini Cooper
Gebrauchtwagen
3-Türer
British Racing Green (grün)
[Details]
80939
06/08
62661 km
EUR 11590
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 5.4/6.9/4.5 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 129 g/km
Mini Cooper Cabrio
Gebrauchtwagen
Cabrio,
2-Türer
pepper white (weiß)
[Details]
80939
07/08
23433 km
EUR 20590
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 7.3/10.0/5.7 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 174 g/km
Mini Cooper CABRIO
Gebrauchtwagen
Cabrio,
2-Türer
astro black (schwarz)
[Details]
80939
07/08
27039 km
EUR 19990
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 7.3/10.0/5.7 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 174 g/km
Mini Cooper CABRIO Side Walk
Gebrauchtwagen
Cabrio,
2-Türer
pepper white (weiß)
[Details]
80939
08/07
42185 km
EUR 19590
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 7.3/10.0/5.7 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 174 g/km
Mini Cooper Cooper
Gebrauchtwagen
Kombi,
4-Türer
pepper white (weiß)
[Details]
80939
09/08
26171 km
EUR 14590
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 5.5/7.1/4.5 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 132 g/km
Mini Cooper D
Gebrauchtwagen
3-Türer
pepper white (weiß)
[Details]
80939
11/09
23591 km
EUR 16990
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 3.9/4.7/3.5 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 104 g/km
Mini Cooper D ALL4 Countryman
Gebrauchtwagen
Sonstige,
5-Türer
Cosmic Blue (blau)
[Details]
80939
11/10
14647 km
EUR 28990
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 4.9/5.3/4.7 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 129 g/km
Mini Cooper S
Gebrauchtwagen
3-Türer
pepper white (weiß)
[Details]
80939
10/09
29895 km
EUR 17700
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 6.4/7.9/5.5 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 149 g/km
Mini Cooper S ALL4 Countryman
Gebrauchtwagen
Sonstige,
5-Türer
Light White (weiß)
[Details]
80939
08/10
20637 km
EUR 29990
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 6.7/8.2/5.8 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 157 g/km
Mini Cooper S CABRIO
Gebrauchtwagen
Cabrio,
2-Türer
Sparkling Silver (silber)
[Details]
80939
05/07
30440 km
EUR 19590
MwSt. ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 8.3/11.3/6.6 l/100km*,
CO2-Emissionen komb.: 199 g/km
Mini Cooper S Cabrio - Benzin, 174 PS/128 kW, EZ 10/2009, 44474 km, EUR 24.990,-
Mini Cooper S CABRIO J.C. Works - Benzin, 211 PS/155 kW, EZ 09/2008, 31843 km, EUR 23.000,-
Mini Cooper S John Cooper Works CABRIO - Benzin, 211 PS/155 kW, EZ 09/2008, 24021 km, EUR 23.990,-
Mini Countryman Cooper D ALL4 - Diesel, 111 PS/82 kW, EZ 01/2011, 10472 km, EUR 31.990,-
Mini Countryman Cooper S ALL4 - Benzin, 184 PS/135 kW, EZ 02/2011, 11100 km, EUR 27.990,-
Mini John Cooper Works - Benzin, 211 PS/155 kW, EZ 11/2008, 30976 km, EUR 20.990,-
Mini John Cooper Works Cabrio - Benzin, 211 PS/155 kW, EZ 12/2009, 18254 km, EUR 29.990,-
Mini John Cooper Works Clubman - Benzin, 211 PS/155 kW, EZ 08/2008, 53212 km, EUR 20.990,-
Mini One - Benzin, 75 PS/55 kW, EZ 09/2009, 22533 km, EUR 12.990,-
Mini One CABRIO - Benzin, 90 PS/66 kW, EZ 07/2008, 31321 km, EUR 18.990,-
Mini One D - Diesel, 90 PS/66 kW, EZ 10/2009, 29665 km, EUR 14.590,-
Mini One MINI - Benzin, 95 PS/70 kW, EZ 02/2009, 32365 km, EUR 12.990,-
BMW 116d 3-Türer - Diesel, 116 PS/85 kW, EZ 03/2011, 12273 km, EUR 19.990,-
BMW 116d 5-Türer - Diesel, 116 PS/85 kW, EZ 06/2010, 20097 km, EUR 18.990,-
BMW 116i 3-Türer - Benzin, 122 PS/90 kW, EZ 09/2008, 55889 km, EUR 14.590,-
BMW 116i 5-Türer - Benzin, 122 PS/90 kW, EZ 08/2008, 44883 km, EUR 12.990,-
BMW 118d 3-Türer - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 10/2010, 10611 km, EUR 23.990,-
BMW 118d 5-Türer - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 08/2008, 47620 km, EUR 13.990,-
BMW 118d 5-Türer Sport Line - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 10/2011, 1690 km, EUR 27.590,-
BMW 118d Cabrio - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 09/2010, 8402 km, EUR 27.000,-
BMW 118d Coupé - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 10/2009, 18023 km, EUR 22.990,-
BMW 118i 5-Türer - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 06/2010, 8618 km, EUR 23.990,-
BMW 118i Cabrio - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 04/2010, 9108 km, EUR 26.990,-
BMW 120d 3-Türer - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 08/2009, 32545 km, EUR 19.990,-
BMW 120d 5-Türer - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 12/2010, 15863 km, EUR 22.990,-
BMW 120d Cabrio - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 05/2008, 51141 km, EUR 23.590,-
BMW 120i 5-Türer - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 11/2010, 6741 km, EUR 28.990,-
BMW 120i Cabrio - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 10/2008, 72891 km, EUR 20.990,-
BMW 123d 5-Türer - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 04/2011, 24362 km, EUR 26.590,-
BMW 123d Cabrio - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 03/2011, 10644 km, EUR 38.900,-
BMW 125i Cabrio - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 08/2008, 64910 km, EUR 22.990,-
BMW 135i Cabrio - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 10/2008, 44118 km, EUR 35.990,-
BMW 1er M Coupé Coupé - Benzin, 340 PS/250 kW, EZ 04/2011, 9931 km, EUR 57.990,-
BMW 318d Limousine - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 10/2010, 12948 km, EUR 21.990,-
BMW 318d Touring - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 07/2010, 18256 km, EUR 25.990,-
BMW 318i Limousine - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 03/2011, 22047 km, EUR 27.990,-
BMW 318i Touring - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 10/2010, 25045 km, EUR 24.590,-
BMW 320d Cabrio - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 04/2008, 59254 km, EUR 27.990,-
BMW 320d Coupé - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 02/2009, 30440 km, EUR 33.590,-
BMW 320d Edition Fleet - Diesel, 163 PS/120 kW, EZ 09/2007, 27860 km, EUR 20.990,-
BMW 320d Edition Fleet Limousine - Diesel, 163 PS/120 kW, EZ 07/2007, 110941 km, EUR 16.990,-
BMW 320d Limousine - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 07/2008, 46354 km, EUR 22.590,-
BMW 320d Limousine Edition Fleet - Diesel, 163 PS/120 kW, EZ 10/2008, 99474 km, EUR 18.990,-
BMW 320d Touring - Diesel, 163 PS/120 kW, EZ 05/2007, 111172 km, EUR 18.690,-
BMW 320d Touring *Individual* - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 10/2008, 76327 km, EUR 19.990,-
BMW 320d Touring Edition Fleet - Diesel, 163 PS/120 kW, EZ 09/2009, 103974 km, EUR 22.490,-
BMW 320d Touring Editon Fleet - Diesel, 163 PS/120 kW, EZ 10/2010, 35903 km, EUR 26.990,-
BMW 320d xDrive Limousine - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 10/2008, 53587 km, EUR 26.990,-
BMW 320d xDrive Touring - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 12/2008, 117180 km, EUR 21.990,-
BMW 320i Cabrio - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 09/2008, 50998 km, EUR 24.990,-
BMW 320i Coupé - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 07/2008, 31148 km, EUR 23.990,-
BMW 320i Limousine - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 04/2011, 19023 km, EUR 29.990,-
BMW 320i Touring - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 10/2010, 22108 km, EUR 31.990,-
BMW 325d Cabrio - Diesel, 197 PS/145 kW, EZ 05/2008, 94183 km, EUR 28.990,-
BMW 325d Coupé - Diesel, 197 PS/145 kW, EZ 06/2008, 32139 km, EUR 25.990,-
BMW 325d Touring - Diesel, 197 PS/145 kW, EZ 11/2008, 110338 km, EUR 21.590,-
BMW 325i Cabrio - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 07/2008, 28003 km, EUR 35.990,-
BMW 325i Coupé - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 08/2008, 48986 km, EUR 24.990,-
BMW 325i Limousine - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 10/2008, 48445 km, EUR 23.990,-
BMW 325i Touring - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 11/2008, 37746 km, EUR 24.990,-
BMW 330d Cabrio - Diesel, 231 PS/170 kW, EZ 07/2008, 32950 km, EUR 29.990,-
BMW 330d Coupé - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 02/2009, 83650 km, EUR 32.990,-
BMW 330d Limousine - Diesel, 231 PS/170 kW, EZ 09/2008, 88384 km, EUR 24.590,-
BMW 330d Touring - Diesel, 231 PS/170 kW, EZ 07/2008, 76615 km, EUR 28.590,-
BMW 330d xDrive Coupé - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 02/2009, 75585 km, EUR 37.990,-
BMW 330i Cabrio - Benzin, 272 PS/200 kW, EZ 04/2008, 67887 km, EUR 29.990,-
BMW 330i xDrive Coupé - Benzin, 272 PS/200 kW, EZ 11/2008, 46613 km, EUR 31.990,-
BMW 335i Cabrio - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 02/2008, 14039 km, EUR 39.990,-
BMW 335i xDrive Limousine - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 10/2009, 22911 km, EUR 36.990,-
BMW 520d Limousine - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 01/2011, 8695 km, EUR 49.990,-
BMW 520d Limousine *Individual* - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 04/2011, 6923 km, EUR 61.790,-
BMW 520d Touring - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 04/2010, 2970 km, EUR 42.590,-
BMW 523i Limousine - Benzin, 204 PS/150 kW, EZ 02/2011, 10500 km, EUR 49.990,-
BMW 523i Touring - Benzin, 204 PS/150 kW, EZ 03/2011, 25508 km, EUR 52.990,-
BMW 525d Limousine - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 06/2011, 25300 km, EUR 54.590,-
BMW 525d Touring - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 04/2011, 15000 km, EUR 49.990,-
BMW 525d Touring *Individual* - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 03/2011, 28992 km, EUR 56.990,-
BMW 525i Touring - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 03/2008, 62358 km, EUR 26.990,-
BMW 525xd Touring - Diesel, 197 PS/145 kW, EZ 07/2008, 96564 km, EUR 25.990,-
BMW 528i Limousine - Benzin, 258 PS/190 kW, EZ 02/2011, 25684 km, EUR 47.590,-
BMW 528i Touring - Benzin, 258 PS/190 kW, EZ 04/2011, 24804 km, EUR 52.000,-
BMW 530 Gran Turismo, 530d Gran Turismo - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 11/2010, 20932 km, EUR 43.990,-
BMW 530 Gran Turismo, 530d xDrive Gran Turismo - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 02/2011, 24646 km, EUR 59.990,-
BMW 530d Limousine - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 01/2010, 38295 km, EUR 49.990,-
BMW 530d Touring - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 06/2010, 13167 km, EUR 59.990,-
BMW 530d xDrive Limousine - Diesel, 235 PS/173 kW, EZ 12/2008, 79229 km, EUR 35.990,-
BMW 530d xDrive Touring - Diesel, 235 PS/173 kW, EZ 04/2009, 55898 km, EUR 37.300,-
BMW 530i Touring - Benzin, 272 PS/200 kW, EZ 08/2008, 109551 km, EUR 24.990,-
BMW 530i xDrive Touring - Benzin, 272 PS/200 kW, EZ 11/2008, 38140 km, EUR 38.990,-
BMW 530xd Touring - Diesel, 235 PS/173 kW, EZ 07/2008, 101372 km, EUR 27.000,-
BMW 535 Gran Turismo, 535d Gran Turismo - Diesel, 299 PS/220 kW, EZ 04/2011, 22539 km, EUR 59.990,-
BMW 535 Gran Turismo, 535d xDrive Gran Turismo - Diesel, 299 PS/220 kW, EZ 10/2010, 21678 km, EUR 68.990,-
BMW 535 Gran Turismo, 535i Gran Turismo - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 04/2011, 11500 km, EUR 65.000,-
BMW 535 Gran Turismo, 535i xDrive Gran Turismo - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 11/2010, 15737 km, EUR 59.990,-
BMW 535d Limousine - Diesel, 286 PS/210 kW, EZ 10/2009, 62116 km, EUR 39.990,-
BMW 535d Touring - Diesel, 286 PS/210 kW, EZ 04/2008, 78586 km, EUR 36.990,-
BMW 535i Limousine - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 02/2011, 12000 km, EUR 56.000,-
BMW 535i Touring - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 06/2010, 13600 km, EUR 59.990,-
BMW 550i Limousine *Individual - Benzin, 367 PS/270 kW, EZ 12/2007, 85524 km, EUR 26.990,-
BMW 630i Coupé - Benzin, 272 PS/200 kW, EZ 04/2008, 72449 km, EUR 34.990,-
BMW 635d Cabrio - Diesel, 286 PS/210 kW, EZ 03/2009, 34366 km, EUR 55.990,-
BMW 635d Coupé - Diesel, 286 PS/210 kW, EZ 03/2009, 21060 km, EUR 49.990,-
BMW 635d Coupé *Individual* - Diesel, 286 PS/210 kW, EZ 06/2008, 49579 km, EUR 47.990,-
BMW 640i Cabrio - Benzin, 320 PS/235 kW, EZ 01/2011, 2426 km, EUR 76.000,-
BMW 650i Cabrio - Benzin, 408 PS/300 kW, EZ 03/2011, 14161 km, EUR 89.990,-
BMW 650i Coupe - Benzin, 408 PS/300 kW, EZ 07/2011, 3838 km, EUR 95.990,-
BMW 650i Coupé - Benzin, 367 PS/270 kW, EZ 02/2008, 41231 km, EUR 43.000,-
BMW 730d Limousine - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 05/2010, 5559 km, EUR 65.990,-
BMW 730d Limousine *Individual* - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 12/2009, 42223 km, EUR 56.000,-
BMW 730i Limousine - Benzin, 258 PS/190 kW, EZ 11/2007, 66733 km, EUR 25.990,-
BMW 730Ld Limousine - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 02/2010, 13474 km, EUR 66.000,-
BMW 730Ld Limousine *Individual* - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 04/2011, 4479 km, EUR 79.990,-
BMW 740d Limousine - Diesel, 306 PS/225 kW, EZ 03/2011, 7100 km, EUR 86.000,-
BMW 740d xDrive Limousine - Diesel, 306 PS/225 kW, EZ 10/2010, 22901 km, EUR 89.990,-
BMW 740i Limousine - Benzin, 326 PS/240 kW, EZ 05/2009, 20262 km, EUR 49.990,-
BMW 750i Limousine - Benzin, 408 PS/300 kW, EZ 04/2009, 74027 km, EUR 45.000,-
BMW 750i xDrive Limousine - Benzin, 408 PS/300 kW, EZ 11/2009, 26247 km, EUR 69.990,-
BMW 750Li Limousine *Individual* - Benzin, 408 PS/300 kW, EZ 08/2010, 21267 km, EUR 84.000,-
BMW 760i Limousine - Benzin, 544 PS/400 kW, EZ 10/2009, 20352 km, EUR 74.990,-
BMW ActiveHybrid 7 - Hybrid, 449 PS/330 kW, EZ 09/2010, 24385 km, EUR 68.990,-
BMW ActiveHybrid 7 L - Hybrid, 449 PS/330 kW, EZ 07/2010, 17032 km, EUR 79.990,-
BMW M3 Cabrio - Benzin, 420 PS/309 kW, EZ 06/2008, 37271 km, EUR 56.990,-
BMW M3 Coupé - Benzin, 420 PS/309 kW, EZ 05/2010, 19647 km, EUR 59.990,-
BMW M3 Limousine - Benzin, 420 PS/309 kW, EZ 06/2010, 14196 km, EUR 54.000,-
BMW M3 Limousine *Individual* - Benzin, 420 PS/309 kW, EZ 06/2011, 16318 km, EUR 68.990,-
BMW M5 Limousine - Benzin, 507 PS/373 kW, EZ 08/2008, 59513 km, EUR 52.000,-
BMW M5 Touring - Benzin, 507 PS/373 kW, EZ 07/2009, 90558 km, EUR 54.000,-
BMW X1 sDrive18d - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 07/2010, 68958 km, EUR 27.990,-
BMW X1 xDrive18d - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 10/2010, 11090 km, EUR 35.000,-
BMW X1 xDrive20d - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 10/2010, 26820 km, EUR 35.990,-
BMW X1 xDrive23d - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 07/2010, 23888 km, EUR 39.990,-
BMW X1 xDrive28i - Benzin, 258 PS/190 kW, EZ 06/2010, 10543 km, EUR 29.990,-
BMW X1 xDrive28i SUV - Benzin, 245 PS/180 kW, EZ 03/2011, 20000 km, EUR 46.990,-
BMW X3 2.5si - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 06/2007, 58034 km, EUR 26.990,-
BMW X3 3.0sd - Diesel, 286 PS/210 kW, EZ 01/2009, 53049 km, EUR 34.990,-
BMW X3 xDrive18d - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 12/2010, 25933 km, EUR 29.990,-
BMW X3 xDrive20d - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 09/2009, 86460 km, EUR 26.990,-
BMW X3 xDrive20d SUV - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 10/2008, 84197 km, EUR 27.990,-
BMW X3 xDrive20i - Benzin, 150 PS/110 kW, EZ 07/2007, 93452 km, EUR 16.990,-
BMW X3 xDrive30d - Diesel, 218 PS/160 kW, EZ 09/2008, 83240 km, EUR 27.990,-
BMW X3 xDrive30d SUV - Diesel, 218 PS/160 kW, EZ 06/2007, 70818 km, EUR 27.990,-
BMW X3 xDrive35i - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 01/2011, 10032 km, EUR 59.990,-
BMW X3 xDrive35i SUV - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 10/2010, 22846 km, EUR 53.590,-
BMW X5 3.0d - Diesel, 235 PS/173 kW, EZ 08/2008, 49746 km, EUR 36.990,-
BMW X5 3.0d *Individual* - Diesel, 235 PS/173 kW, EZ 12/2008, 50199 km, EUR 47.990,-
BMW X5 3.0d SUV - Diesel, 235 PS/173 kW, EZ 11/2008, 39717 km, EUR 43.990,-
BMW X5 3.0d SUV *Individual* - Diesel, 235 PS/173 kW, EZ 10/2008, 74671 km, EUR 43.990,-
BMW X5 3.0sd - Diesel, 286 PS/210 kW, EZ 07/2008, 82822 km, EUR 35.000,-
BMW X5 3.0sd SUV - Diesel, 286 PS/210 kW, EZ 10/2008, 83271 km, EUR 47.990,-
BMW X5 M - Benzin, 555 PS/408 kW, EZ 03/2011, 21427 km, EUR 89.990,-
BMW X5 xDrive30d - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 08/2010, 25200 km, EUR 49.990,-
BMW X5 xDrive30d * Individual* - Diesel, 235 PS/173 kW, EZ 12/2008, 42850 km, EUR 51.990,-
BMW X5 xDrive30d SUV - Diesel, 235 PS/173 kW, EZ 12/2008, 65111 km, EUR 43.990,-
BMW X5 xDrive30i - Benzin, 272 PS/200 kW, EZ 12/2008, 76719 km, EUR 39.990,-
BMW X5 xDrive35d - Diesel, 286 PS/210 kW, EZ 08/2009, 54503 km, EUR 42.990,-
BMW X5 xDrive35i - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 06/2010, 7048 km, EUR 57.990,-
BMW X5 xDrive40d - Diesel, 306 PS/225 kW, EZ 03/2010, 2620 km, EUR 59.990,-
BMW X5 xDrive48i - Benzin, 355 PS/261 kW, EZ 11/2008, 59384 km, EUR 46.000,-
BMW X5 xDrive48i SUV - Benzin, 355 PS/261 kW, EZ 11/2008, 42500 km, EUR 49.990,-
BMW X5 xDrive50i - Benzin, 408 PS/300 kW, EZ 08/2010, 2855 km, EUR 66.990,-
BMW X6 xDrive 35d - Diesel, 286 PS/210 kW, EZ 09/2009, 72928 km, EUR 54.990,-
BMW X6 xDrive 35d SUV - Diesel, 286 PS/210 kW, EZ 11/2008, 56441 km, EUR 59.990,-
BMW X6 xDrive 35i - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 06/2010, 3083 km, EUR 59.990,-
BMW X6 xDrive 50i - Benzin, 408 PS/300 kW, EZ 10/2008, 37192 km, EUR 63.990,-
BMW X6 xDrive30d - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 06/2010, 17085 km, EUR 56.990,-
BMW X6 xDrive40d - Diesel, 306 PS/225 kW, EZ 10/2010, 16025 km, EUR 76.000,-
BMW X6 xDrive40d SUV - Diesel, 306 PS/225 kW, EZ 01/2011, 12358 km, EUR 73.000,-
BMW Z4 Coupe 3.0si - Benzin, 265 PS/195 kW, EZ 02/2007, 99085 km, EUR 18.990,-
BMW Z4 Roadster 2.0i - Benzin, 150 PS/110 kW, EZ 07/2008, 20368 km, EUR 21.990,-
BMW Z4 sDrive23i Roadster - Benzin, 204 PS/150 kW, EZ 02/2011, 24268 km, EUR 38.000,-
BMW Z4 sDrive35i Roadster - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 05/2009, 34456 km, EUR 41.990,-
BMW Z4 sDrive35is Roadster - Benzin, 340 PS/250 kW, EZ 06/2011, 23646 km, EUR 47.590,-
Fahrzeuganbieter:
BMW Niederlassung München Fröttmaning
Werner-Heisenberg-Allee 10 80939 München
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO
2 -Emissionen
neuer Personenkraftwagen können dem
"Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2 -Emissionen
und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der
Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT)
unentgeltlich erhältlich ist.
Aktualisierung der Fahrzeugliste am: 04.02.2012