Fahrzeugangebote in Hilmersdorf für:
Hyundai, Mercedes-Benz, Skoda, Audi, Toyota, Volvo, VW, BMW, Smart

autodrom24.com
BMW Händler

Hoflindenstrasse 1
09429 Hilmersdorf

 
 
 
Alle Fahrzeuge mit Bildern von
autodrom24.com (bitte hier klicken)
 
 
Alle Fahrzeuge bei automobile.de
 
Schnellsuche >>> Zur Detailsuche
 
Modell:
Preis von:
Preis bis:
Erstzulassung ab:
Kilometer bis:
Kraftstoff:
Kombi
MwSt. ausweisbar
Suche starten          
 
 
Hyundai Tucson 2.0 2WD GLS Navi Gebrauchtwagen Hyundai Tucson 2.0 2WD GLS Navi
Gebrauchtwagen
Geländewagen, 5-Türer
[Details]
09429  07/07  86152 km   EUR 9399
 
 
 
Mercedes-Benz A 180 CDI DPF Gebrauchtwagen Mercedes-Benz A 180 CDI DPF
Gebrauchtwagen
Limousine, 5-Türer
[Details]
09429  04/05  128161 km   EUR 8599
 
Mercedes-Benz A180 CDI Classic DPF Gebrauchtwagen Mercedes-Benz A180 CDI Classic DPF
Gebrauchtwagen
Limousine, 5-Türer
[Details]
09429  05/06  53323 km   EUR 9899
 
Mercedes-Benz B 200 Turbo Autotronic Gebrauchtwagen Mercedes-Benz B 200 Turbo Autotronic
Gebrauchtwagen
Van, 5-Türer
[Details]
09429  05/06  51100 km   EUR 14899
 
Mercedes-Benz C180 Kompressor Gebrauchtwagen Mercedes-Benz C180 Kompressor
Gebrauchtwagen
Limousine, 4-Türer
[Details]
09429  05/04  72060 km   EUR 9899
 
Mercedes-Benz C200 T Kompressor Automatik Gebrauchtwagen Mercedes-Benz C200 T Kompressor Automatik
Gebrauchtwagen
Kombi, 5-Türer
[Details]
09429  07/08  32868 km   EUR 21899
 
 
 
  Skoda Fabia 1.4 Combi
Gebrauchtwagen
Kombi, 5-Türer
[Details]
09429  09/04  147879 km   EUR 4299
 
Skoda Octavia Combi 1.8 TSI Elegance Gebrauchtwagen Skoda Octavia Combi 1.8 TSI Elegance
Gebrauchtwagen
Kombi, 5-Türer
[Details]
09429  03/09  5133 km   EUR 19899
 
 
 
Audi A4 2.0 Gebrauchtwagen Audi A4 2.0
Gebrauchtwagen
Limousine, 4-Türer
[Details]
09429  03/04  87689 km   EUR 9699
 
Audi A6 2.0 TFSI Gebrauchtwagen Audi A6 2.0 TFSI
Gebrauchtwagen
Limousine, 5-Türer
[Details]
09429  03/06  78500 km   EUR 15499
 
  Audi A6 Avant 2.4
Gebrauchtwagen
Kombi, 5-Türer
[Details]
09429  01/04  117055 km   EUR 9899
 
Audi A6 Avant 3.0 TDI tiptronic DPF Gebrauchtwagen Audi A6 Avant 3.0 TDI tiptronic DPF
Gebrauchtwagen
Kombi, 5-Türer
[Details]
09429  12/05  98500 km   EUR 20499
MwSt.
ausweisbar
 
 
 
Toyota Avensis 2.0 D-4D Combi Gebrauchtwagen Toyota Avensis 2.0 D-4D Combi
Gebrauchtwagen
Kombi, 5-Türer
[Details]
09429  08/07  96604 km   EUR 13299
 
 
 
Volvo S60 2.5T AWD Gebrauchtwagen Volvo S60 2.5T AWD
Gebrauchtwagen
Limousine, 4-Türer
[Details]
09429  11/06  22963 km   EUR 16699
 
 
 
VW Golf Plus 2.0 TDI DPF Gebrauchtwagen VW Golf Plus 2.0 TDI DPF
Gebrauchtwagen
Limousine, 4-Türer
[Details]
09429  06/07  21883 km   EUR 15899
 
VW Passat CC 3.6 V6 4Motion DSG Gebrauchtwagen VW Passat CC 3.6 V6 4Motion DSG
Gebrauchtwagen
Sportwagen, 4-Türer
[Details]
09429  07/09  86799 km   EUR 26799
MwSt.
ausweisbar
 
VW Sharan 2.0 TDi DPF Sportline Gebrauchtwagen VW Sharan 2.0 TDi DPF Sportline
Gebrauchtwagen
Van, 5-Türer
[Details]
09429  10/06  77165 km   EUR 16799
MwSt.
ausweisbar
 
 
 
BMW 116d 5-Türer Gebrauchtwagen BMW 116d 5-Türer
Gebrauchtwagen
Limousine, 5-Türer
[Details]
09429  11/11  1198 km   EUR 29289
MwSt.
ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 4.5/5.4/3.9 l/100km*, CO2-Emissionen komb.: 117 g/km
 
BMW 116i 3-Türer Gebrauchtwagen BMW 116i 3-Türer
Gebrauchtwagen
Limousine, 3-Türer
[Details]
09429  12/07  21135 km   EUR 12399
MwSt.
ausweisbar
 
BMW 116i 5-Türer Gebrauchtwagen BMW 116i 5-Türer
Gebrauchtwagen
Limousine, 5-Türer
[Details]
09429  03/11  10314 km   EUR 18299
 
 
Alle Fahrzeuge mit Bildern von
autodrom24.com (bitte hier klicken)
 
 
BMW 118d 3-türer - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 07/2010, 26258 km, EUR 21.798,-
BMW 118d 5-Türer - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 07/2008, 152287 km, EUR 12.499,-
BMW 118d 5-türer - Diesel, 122 PS/90 kW, EZ 01/2007, 74196 km, EUR 12.499,-
BMW 118i 5-Türer - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 09/2011, 5866 km, EUR 29.389,-
BMW 118i Cabrio - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 03/2011, 10167 km, EUR 28.990,-
BMW 120d 3-Türer - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 07/2008, 94261 km, EUR 15.698,-
BMW 120d 5-Türer - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 06/2010, 30514 km, EUR 24.900,-
BMW 120d 5-türer - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 07/2010, 8297 km, EUR 24.698,-
BMW 120d A 5-türer - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 06/2007, 97758 km, EUR 16.499,-
BMW 120i Coupé - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 01/2012, 2248 km, EUR 29.489,-
BMW 123d 3-Türer - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 07/2008, 92219 km, EUR 20.899,-
BMW 123d 5-türer - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 06/2010, 14365 km, EUR 24.499,-
BMW 123d 5-Türer - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 11/2009, 101476 km, EUR 20.899,-
BMW 1er M Coupe - Benzin, 340 PS/250 kW, EZ 03/2011, 15150 km, EUR 53.899,-
BMW 316d Limousine - Diesel, 116 PS/85 kW, EZ 07/2011, 11990 km, EUR 27.489,-
BMW 316ti Compact - Benzin, 116 PS/85 kW, EZ 10/2002, 89428 km, EUR 7.499,-
BMW 318d Limousine - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 09/2007, 49401 km, EUR 15.899,-
BMW 318d Touring - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 07/2008, 32447 km, EUR 22.899,-
BMW 318i Cabrio - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 02/2011, 11121 km, EUR 31.990,-
BMW 318i Coupé - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 02/2011, 18417 km, EUR 24.989,-
BMW 318i Limousine - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 02/2011, 11613 km, EUR 23.989,-
BMW 318i Touring - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 06/2011, 16544 km, EUR 26.989,-
BMW 320Ci Cabrio - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 07/2003, 58494 km, EUR 13.799,-
BMW 320d Cabrio - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 10/2008, 25168 km, EUR 32.499,-
BMW 320d Limousine - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 04/2010, 18892 km, EUR 34.899,-
BMW 320d Limousine Efficient - Diesel, 163 PS/120 kW, EZ 06/2010, 28500 km, EUR 25.899,-
BMW 320d Touring - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 05/2008, 70645 km, EUR 19.499,-
BMW 320d touring - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 04/2009, 73500 km, EUR 19.699,-
BMW 320d xDrive Limousine - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 12/2010, 21553 km, EUR 31.899,-
BMW 320d xDrive Touring - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 06/2011, 11227 km, EUR 40.990,-
BMW 320d xDrive touring - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 02/2011, 19236 km, EUR 40.799,-
BMW 320i Cabrio - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 07/2008, 41438 km, EUR 27.900,-
BMW 320i Coupe - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 06/2009, 44103 km, EUR 24.900,-
BMW 320i Coupé - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 07/2007, 50850 km, EUR 17.899,-
BMW 320i Limousine - Benzin, 150 PS/110 kW, EZ 04/2006, 36772 km, EUR 13.699,-
BMW 320i Touring - Benzin, 150 PS/110 kW, EZ 09/2007, 39466 km, EUR 16.899,-
BMW 323i Limousine - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 04/2000, 223069 km, EUR 2.499,-
BMW 325Ci Coupé - Benzin, 192 PS/141 kW, EZ 10/2003, 56013 km, EUR 16.499,-
BMW 325d Coupé - Diesel, 197 PS/145 kW, EZ 12/2007, 78610 km, EUR 22.599,-
BMW 325d Limousine - Diesel, 197 PS/145 kW, EZ 10/2007, 92600 km, EUR 16.499,-
BMW 325d Touring - Diesel, 197 PS/145 kW, EZ 03/2007, 52003 km, EUR 20.699,-
BMW 325i Coupé - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 11/2006, 139352 km, EUR 16.899,-
BMW 325i Limousine - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 12/2008, 40197 km, EUR 20.599,-
BMW 325i Touring - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 10/2008, 47374 km, EUR 22.799,-
BMW 325i touring - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 01/2011, 23700 km, EUR 39.498,-
BMW 325xi Touring - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 06/2006, 72167 km, EUR 19.799,-
BMW 330Ci Coupé - Benzin, 231 PS/170 kW, EZ 08/2005, 100472 km, EUR 15.899,-
BMW 330d Cabrio - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 03/2010, 9000 km, EUR 43.899,-
BMW 330d Limousine - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 02/2011, 20500 km, EUR 39.498,-
BMW 330d Touring - Diesel, 231 PS/170 kW, EZ 04/2008, 66211 km, EUR 22.499,-
BMW 330d xDrive Limousine - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 02/2011, 12100 km, EUR 46.499,-
BMW 330d xDrive touring - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 11/2010, 15600 km, EUR 42.900,-
BMW 330i A Touring - Benzin, 272 PS/200 kW, EZ 03/2011, 33998 km, EUR 37.499,-
BMW 330i xDrive Limousine - Benzin, 272 PS/200 kW, EZ 11/2008, 44113 km, EUR 29.499,-
BMW 330xd Limousine - Diesel, 231 PS/170 kW, EZ 10/2007, 29775 km, EUR 29.499,-
BMW 335d Coupé - Diesel, 286 PS/210 kW, EZ 03/2009, 26729 km, EUR 40.499,-
BMW 335i Cabrio - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 06/2007, 111974 km, EUR 28.499,-
BMW 335i xDrive Limousine - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 10/2010, 7100 km, EUR 41.899,-
BMW 520d A Limousine - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 01/2011, 23192 km, EUR 46.899,-
BMW 520d Limousine - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 05/2011, 12938 km, EUR 44.989,-
BMW 520d touring - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 01/2011, 22400 km, EUR 47.499,-
BMW 520d Touring - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 05/2008, 107132 km, EUR 22.699,-
BMW 520i Limousine - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 06/2008, 37324 km, EUR 20.899,-
BMW 523i Touring - Benzin, 204 PS/150 kW, EZ 11/2010, 25679 km, EUR 39.700,-
BMW 525d A Limousine - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 09/2011, 10 km, EUR 54.989,-
BMW 525d Limousine - Diesel, 197 PS/145 kW, EZ 09/2007, 69624 km, EUR 18.499,-
BMW 525d touring - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 01/2011, 8941 km, EUR 58.899,-
BMW 525d Touring - Diesel, 197 PS/145 kW, EZ 06/2008, 90064 km, EUR 28.499,-
BMW 525d xDrive Limousine - Diesel, 218 PS/160 kW, EZ 11/2011, 772 km, EUR 52.499,-
BMW 525d xDrive Touring - Diesel, 218 PS/160 kW, EZ 09/2011, 9356 km, EUR 61.989,-
BMW 525xi Limousine - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 10/2006, 38139 km, EUR 23.499,-
BMW 528i Limousine - Benzin, 258 PS/190 kW, EZ 03/2011, 24300 km, EUR 47.899,-
BMW 528i xDrive Limousine - Benzin, 245 PS/180 kW, EZ 09/2011, 7057 km, EUR 58.989,-
BMW 530d Limousine - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 10/2010, 3412 km, EUR 56.899,-
BMW 530d Touring - Diesel, 231 PS/170 kW, EZ 01/2006, 95502 km, EUR 19.899,-
BMW 530d xDrive Gran Turismo - Diesel, 245 PS/180 kW, EZ 04/2011, 11574 km, EUR 67.989,-
BMW 530d xDrive Limousine - Diesel, 235 PS/173 kW, EZ 04/2007, 103300 km, EUR 19.899,-
BMW 530d xDrive Touring - Diesel, 258 PS/190 kW, EZ 03/2011, 5100 km, EUR 68.899,-
BMW 530d xDrive touring - Diesel, 258 PS/190 kW, EZ 04/2011, 18200 km, EUR 72.500,-
BMW 530i Touring - Benzin, 272 PS/200 kW, EZ 06/2007, 84745 km, EUR 23.799,-
BMW 535d Limousine - Diesel, 286 PS/210 kW, EZ 05/2008, 91177 km, EUR 29.499,-
BMW 535d touring - Diesel, 299 PS/220 kW, EZ 02/2011, 24800 km, EUR 60.899,-
BMW 535d Touring - Diesel, 299 PS/220 kW, EZ 01/2011, 19054 km, EUR 66.899,-
BMW 640i Cabrio - Benzin, 320 PS/235 kW, EZ 05/2011, 5763 km, EUR 83.989,-
BMW 650i Cabrio - Benzin, 408 PS/300 kW, EZ 01/2011, 16200 km, EUR 88.899,-
BMW 650i xDrive Coupé - Benzin, 408 PS/300 kW, EZ 10/2011, 4548 km, EUR 102.989,-
BMW 740d xDrive Limousine - Diesel, 306 PS/225 kW, EZ 09/2011, 3444 km, EUR 96.989,-
BMW 750Li Limousine - Benzin, 408 PS/300 kW, EZ 04/2010, 18110 km, EUR 75.899,-
BMW ActiveHybrid X6 50i - Benzin, 408 PS/300 kW, EZ 01/2010, 18200 km, EUR 73.499,-
BMW M3 Coupe - Benzin, 420 PS/309 kW, EZ 04/2009, 39100 km, EUR 51.498,-
BMW M3 Limousine - Benzin, 420 PS/309 kW, EZ 05/2011, 17037 km, EUR 66.899,-
BMW X1 sDrive18i - Benzin, 150 PS/110 kW, EZ 01/2011, 15422 km, EUR 26.899,-
BMW X1 xDrive18d - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 01/2012, 2440 km, EUR 32.989,-
BMW X1 xDrive18d A - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 01/2012, 1000 km, EUR 41.704,-
BMW X1 xDrive20d - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 04/2010, 20789 km, EUR 33.900,-
BMW X1 xDrive20i - Benzin, 184 PS/135 kW, EZ 09/2011, 5384 km, EUR 34.689,-
BMW X1 xDrive23d - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 11/2009, 30901 km, EUR 34.699,-
BMW X1 xDrive25i - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 01/2011, 24388 km, EUR 36.498,-
BMW X1 xDrive28i - Benzin, 258 PS/190 kW, EZ 01/2011, 18844 km, EUR 37.499,-
BMW X3 2.0d - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 04/2009, 50431 km, EUR 27.900,-
BMW X3 2.5si - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 01/2007, 26187 km, EUR 24.499,-
BMW X3 xDrive20d - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 12/2007, 57225 km, EUR 24.900,-
BMW X3 xDrive20d A - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 01/2012, 2292 km, EUR 44.489,-
BMW X3 xDrive20i - Benzin, 150 PS/110 kW, EZ 12/2007, 52397 km, EUR 21.599,-
BMW X3 xDrive25i - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 12/2006, 66125 km, EUR 23.499,-
BMW X3 xDrive30d - Diesel, 218 PS/160 kW, EZ 05/2007, 68599 km, EUR 24.598,-
BMW X3 xDrive35i - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 10/2010, 17000 km, EUR 57.700,-
BMW X5 3.0i - Benzin, 231 PS/170 kW, EZ 06/2002, 142148 km, EUR 15.499,-
BMW X5 M - Benzin, 555 PS/408 kW, EZ 06/2010, 18600 km, EUR 86.899,-
BMW X5 xDrive30d - Diesel, 235 PS/173 kW, EZ 06/2007, 81939 km, EUR 39.900,-
BMW X5 xDrive35d - Diesel, 286 PS/210 kW, EZ 09/2008, 89772 km, EUR 44.899,-
BMW X5 xDrive35i - Benzin, 306 PS/225 kW, EZ 01/2011, 6200 km, EUR 62.299,-
BMW X5 xDrive40d - Diesel, 306 PS/225 kW, EZ 06/2011, 15060 km, EUR 77.989,-
BMW X6 50i Active Hybrid - Benzin, 408 PS/300 kW, EZ 01/2010, 18200 km, EUR 73.899,-
BMW X6 M - Benzin, 555 PS/408 kW, EZ 10/2009, 36154 km, EUR 79.899,-
BMW X6 xDrive40d - Diesel, 306 PS/225 kW, EZ 05/2011, 8768 km, EUR 75.989,-
BMW Z4 M Coupé - Benzin, 343 PS/252 kW, EZ 03/2007, 75658 km, EUR 25.899,-
BMW Z4 M Roadster - Benzin, 343 PS/252 kW, EZ 05/2006, 79240 km, EUR 24.899,-
BMW Z4 sDrive23i - Benzin, 204 PS/150 kW, EZ 07/2011, 8019 km, EUR 33.489,-
 
Smart fortwo coupé edition highstyle - Benzin, 84 PS/62 kW, EZ 12/2009, 13845 km, EUR 9.899,-
 
 
 
Alle Fahrzeuge mit Bildern von
autodrom24.com (bitte hier klicken)
 
 


Fahrzeuganbieter:
 

autodrom24.com

Hoflindenstrasse 1
09429 Hilmersdorf



* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.

Aktualisierung der Fahrzeugliste am: 09.02.2012