Fahrzeugangebote in Hannover für:
Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Volvo, VW, BMW, Alpina

BMW Niederlassung Hannover
BMW und Mini Händler

Lissabonner Allee 3
30539 Hannover

 
 
 
Alle Fahrzeuge mit Bildern von
BMW Niederlassung Hannover (bitte hier klicken)
 
 
Alle Fahrzeuge bei automobile.de
 
Schnellsuche >>> Zur Detailsuche
 
Modell:
Preis von:
Preis bis:
Erstzulassung ab:
Kilometer bis:
Kraftstoff:
Kombi
MwSt. ausweisbar
Suche starten          
 
 
Maserati Quattroporte DuoSelect(Xenon,BoseSoundsystem,Navi) Gebrauchtwagen Maserati Quattroporte DuoSelect(Xenon,BoseSoundsystem,Navi)
Gebrauchtwagen
Limousine, 4-Türer
Schwarz (schwarz)
[Details]
30539  07/07  59489 km   EUR 44995
 
 
 
Mercedes-Benz C 180 T CGI BE(Klima,Regensensor,Tempomat) Gebrauchtwagen Mercedes-Benz C 180 T CGI BE(Klima,Regensensor,Tempomat)
Gebrauchtwagen
Sonstige,
Obsidianschwarz metallic (schwarz)
[Details]
30539  04/10  15406 km   EUR 25980
 
Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor(Klima,.Xenon,Abbiegelicht) Gebrauchtwagen Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor(Klima,.Xenon,Abbiegelicht)
Gebrauchtwagen
Cabrio, 2-Türer
schwarz (schwarz)
[Details]
30539  07/08  52771 km   EUR 21995
 
Mercedes-Benz SLK 250 BlueEFFICIENCY 7G-TRONIC (Leder,Navi,Klimaauto.) Gebrauchtwagen Mercedes-Benz SLK 250 BlueEFFICIENCY 7G-TRONIC (Leder,Navi,Klimaauto.)
Gebrauchtwagen
Cabrio, 2-Türer
Obsidianschwarz (schwarz)
[Details]
30539  04/11  31748 km   EUR 41740
MwSt.
ausweisbar
 
 
 
Porsche 911 Carrera 4S PDK(Leder,Navi,Sitzbelüftung) Gebrauchtwagen Porsche 911 Carrera 4S PDK(Leder,Navi,Sitzbelüftung)
Gebrauchtwagen
Sonstige,
Polarsilber (silber)
[Details]
30539  04/09  17168 km   EUR 75995
 
 
 
Audi A3 1.8 TFSI Sportback S line Sportpaket plus Gebrauchtwagen Audi A3 1.8 TFSI Sportback S line Sportpaket plus
Gebrauchtwagen
Kombi, 5-Türer
Meteorgrau Perleffekt (grau)
[Details]
30539  11/08  44064 km   EUR 18795
 
Audi A4 Avant 1.8 TFSI(Klimaauto.,Licht-und Regensensor) Gebrauchtwagen Audi A4 Avant 1.8 TFSI(Klimaauto.,Licht-und Regensensor)
Gebrauchtwagen
Sonstige,
Quarzgrau (grau)
[Details]
30539  01/10  22923 km   EUR 22940
MwSt.
ausweisbar
 
 
 
Volvo C30 2.0D EDITION inkl. Winterrädern Gebrauchtwagen Volvo C30 2.0D EDITION inkl. Winterrädern
Gebrauchtwagen
Sonstige,
Signalrot (rot)
[Details]
30539  11/09  53805 km   EUR 13430
 
 
 
VW Golf 2.0 GTI DSG(Sportsitze,Sportfahrwerk,Regensensor) Gebrauchtwagen VW Golf 2.0 GTI DSG(Sportsitze,Sportfahrwerk,Regensensor)
Gebrauchtwagen
Limousine, 2-Türer
Tornadorot (rot)
[Details]
30539  05/05  104143 km   EUR 13450
 
VW New Beetle Cabrio CABRIO 2.0 (Leder,Klima,Sitzheizung) Gebrauchtwagen VW New Beetle Cabrio CABRIO 2.0 (Leder,Klima,Sitzheizung)
Gebrauchtwagen
Sonstige,
Deep black perleffekt (schwarz)
[Details]
30539  07/07  33019 km   EUR 14620
MwSt.
ausweisbar
 
 
 
BMW 116d 3-Türer(Klimaauto.,PDC,Regensensor) Gebrauchtwagen BMW 116d 3-Türer(Klimaauto.,PDC,Regensensor)
Gebrauchtwagen
Limousine, 3-Türer
Spacegrau (grau)
[Details]
30539  05/10  10740 km   EUR 17900
MwSt.
ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 4.4/5.3/3.9 l/100km*, CO2-Emissionen komb.: 118 g/km
 
BMW 116d 3-Türer(Xenon,Klimaautom.,Sitzheiz.,Glasdach) Gebrauchtwagen BMW 116d 3-Türer(Xenon,Klimaautom.,Sitzheiz.,Glasdach)
Gebrauchtwagen
Limousine, 3-Türer
Spacegrau (grau)
[Details]
30539  09/10  8480 km   EUR 20990
MwSt.
ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 4.4/5.3/3.9 l/100km*, CO2-Emissionen komb.: 118 g/km
 
BMW 116d 5-Türer(Glasdach,Klimaauto.,Xenon) Gebrauchtwagen BMW 116d 5-Türer(Glasdach,Klimaauto.,Xenon)
Gebrauchtwagen
Limousine, 5-Türer
saphirschwarz (schwarz)
[Details]
30539  08/10  23008 km   EUR 20995
MwSt.
ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 4.4/5.3/3.9 l/100km*, CO2-Emissionen komb.: 118 g/km
 
BMW 116d 5-Türer(Klima,Sitzheizung,PDC) Gebrauchtwagen BMW 116d 5-Türer(Klima,Sitzheizung,PDC)
Gebrauchtwagen
Limousine, 5-Türer
titansilber (silber)
[Details]
30539  06/10  21939 km   EUR 18400
MwSt.
ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 4.4/5.3/3.9 l/100km*, CO2-Emissionen komb.: 118 g/km
 
BMW 116d 5-Türer(Leder,Klimaauto.,M Paket) Gebrauchtwagen BMW 116d 5-Türer(Leder,Klimaauto.,M Paket)
Gebrauchtwagen
Limousine, 5-Türer
Alpinweiss uni (weiß)
[Details]
30539  10/10  15973 km   EUR 24900
MwSt.
ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 4.5/5.4/4.0 l/100km*, CO2-Emissionen komb.: 118 g/km
 
BMW 116i 3-Türer(Auto Start Stop,Klima,Glasdach) Gebrauchtwagen BMW 116i 3-Türer(Auto Start Stop,Klima,Glasdach)
Gebrauchtwagen
Limousine, 3-Türer
Karmesinrot uni (rot)
[Details]
30539  12/07  36937 km   EUR 12940
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 5.8/7.5/4.8 l/100km*, CO2-Emissionen komb.: 139 g/km
 
BMW 116i 3-Türer(Auto Start Stop,Klima,Nebelscheinwerfer) Gebrauchtwagen BMW 116i 3-Türer(Auto Start Stop,Klima,Nebelscheinwerfer)
Gebrauchtwagen
Limousine, 3-Türer
Alpinweiss uni (weiß)
[Details]
30539  11/08  42555 km   EUR 13620
MwSt.
ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 5.8/7.5/4.8 l/100km*, CO2-Emissionen komb.: 139 g/km
 
BMW 116i 3-Türer(Klima,Sitzheiz.,PDC) Gebrauchtwagen BMW 116i 3-Türer(Klima,Sitzheiz.,PDC)
Gebrauchtwagen
Limousine, 3-Türer
Alpinweiss uni (weiß)
[Details]
30539  11/10  12416 km   EUR 15920
MwSt.
ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 6.1/7.9/5.1 l/100km*, CO2-Emissionen komb.: 143 g/km
 
BMW 116i 3-Türer(Klimaauto.,Auto Start Stop,Sitzheizung) Gebrauchtwagen BMW 116i 3-Türer(Klimaauto.,Auto Start Stop,Sitzheizung)
Gebrauchtwagen
Limousine, 3-Türer
Montegoblau (blau)
[Details]
30539  11/08  39395 km   EUR 13580
MwSt.
ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 5.8/7.5/4.8 l/100km*, CO2-Emissionen komb.: 139 g/km
 
BMW 116i 3-Türer(Klimaautom.,PDC,Sitzheiz.) Gebrauchtwagen BMW 116i 3-Türer(Klimaautom.,PDC,Sitzheiz.)
Gebrauchtwagen
Limousine, 3-Türer
Spacegrau (grau)
[Details]
30539  12/09  18236 km   EUR 15590
MwSt.
ausweisbar
Kraftstoffverbrauch (komb./innerorts/außerorts): 6.2/8.0/5.1 l/100km*, CO2-Emissionen komb.: 143 g/km
 
 
Alle Fahrzeuge mit Bildern von
BMW Niederlassung Hannover (bitte hier klicken)
 
 
BMW 116i 5-Türer(Klima.,PDC,Nebelscheinw.) - Benzin, 122 PS/90 kW, EZ 12/2008, 33573 km, EUR 13.890,-
BMW 116i 5-Türer(Klima.,PDC,Regensensor) - Benzin, 122 PS/90 kW, EZ 07/2009, 27827 km, EUR 13.995,-
BMW 116i 5-Türer(Klima.,PDC,Sitzheiz.) - Benzin, 122 PS/90 kW, EZ 12/2008, 14478 km, EUR 14.490,-
BMW 116i 5-Türer(Klima.,Regensensor) - Benzin, 122 PS/90 kW, EZ 08/2008, 28266 km, EUR 13.495,-
BMW 116i 5-Türer(Klima.,Regensensor,PDC) - Benzin, 122 PS/90 kW, EZ 12/2008, 40065 km, EUR 13.280,-
BMW 116i 5-Türer(Klimaautom.,LM-Räder,PDC) - Benzin, 122 PS/90 kW, EZ 02/2009, 41572 km, EUR 15.960,-
BMW 116i 5-Türer(Navi,Klimaauto.,Sport-Lederlenkrad) - Benzin, 122 PS/90 kW, EZ 11/2009, 15047 km, EUR 14.760,-
BMW 116i 5-Türer(Navi.,Xenon,Klimaautom.,Sitzheiz.) - Benzin, 122 PS/90 kW, EZ 01/2011, 24762 km, EUR 18.990,-
BMW 116i 5-Türer(PDC,Klima.,Nebelscheinw.) - Benzin, 122 PS/90 kW, EZ 11/2009, 12380 km, EUR 15.670,-
BMW 118d 3-Türer(PDC,Navi.,Klimaautom.) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 05/2009, 26296 km, EUR 19.905,-
BMW 118d 5-Türer(Klima,PDC,Regensensor) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 08/2008, 45590 km, EUR 15.600,-
BMW 118d 5-Türer(Klima.,Regensensor,Armauflage) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 12/2008, 60012 km, EUR 14.980,-
BMW 118d 5-Türer(Klima.,Regensensor,PDC) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 05/2009, 55023 km, EUR 14.995,-
BMW 118d 5-Türer(Leder,Klimaautom.,PDC,LM-Räder) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 10/2008, 26352 km, EUR 17.820,-
BMW 118d 5-Türer(Navi,Klimaauto.,Xenon) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 10/2010, 8600 km, EUR 21.995,-
BMW 118d Cabrio(M Paket,Klimaauto.,Xenon) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 07/2010, 1411 km, EUR 29.640,-
BMW 118d Cabrio(Navi,Klimaauto.,Sportsitze) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 09/2010, 7499 km, EUR 27.495,-
BMW 118i 5-Türer(Auto Start Stop,Klima,PDC) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 10/2008, 13710 km, EUR 16.490,-
BMW 118i 5-Türer(Klima,PDC,Sitzheizung) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 01/2008, 29776 km, EUR 15.930,-
BMW 118i 5-Türer(M Paket,Navi,Klimaauto.) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 02/2011, 24740 km, EUR 24.995,-
BMW 118i 5-Türer(M Paket,PDC,Sitzheizung) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 11/2008, 40941 km, EUR 16.780,-
BMW 118i 5-Türer(Navi,Xenon,Klimaauto.) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 01/2011, 24524 km, EUR 24.900,-
BMW 118i 5-Türer(Navi.,Klimaautom.,PDC) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 06/2009, 34905 km, EUR 18.660,-
BMW 118i 5-Türer(Navi.,Xenon,Glasdach,PDC,Sitzheiz.) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 01/2011, 24625 km, EUR 19.990,-
BMW 118i 5-Türer(Sportsitze,Regensensor,PDC) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 10/2009, 27740 km, EUR 19.730,-
BMW 118i Cabrio - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 08/2009, 22892 km, EUR 23.795,-
BMW 118i Cabrio(Klimaauto.,Sitzheizung,PDC) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 11/2008, 24563 km, EUR 22.690,-
BMW 118i Cabrio(Leder,Klima,PDC) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 06/2009, 25167 km, EUR 22.390,-
BMW 118i Cabrio(Leder,Klima.,Regensensor) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 11/2008, 50955 km, EUR 19.990,-
BMW 118i Cabrio(Leder,Klimaauto.,PDC) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 10/2008, 54301 km, EUR 19.995,-
BMW 118i Cabrio(Leder,M Paket,Klimaauto.) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 11/2008, 20894 km, EUR 24.890,-
BMW 118i Cabrio(Leder,Navi,Klimaauto.) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 06/2009, 19947 km, EUR 22.995,-
BMW 118i Cabrio(Leder,Navi.,PDC,Klimaautom.) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 12/2008, 22153 km, EUR 23.360,-
BMW 118i Cabrio(Leder,Regensensor,PDC) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 10/2008, 22586 km, EUR 21.995,-
BMW 118i Cabrio(M Sportfahrwerk,Sitzheizung,Leder) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 11/2008, 27313 km, EUR 20.670,-
BMW 118i Cabrio(Sitzheiz.,Klimaautom.,Armauflage) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 07/2008, 36486 km, EUR 18.995,-
BMW 118i Cabrio(Sportsitze,Klima,Sitzheizung) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 05/2008, 48531 km, EUR 19.970,-
BMW 120d 3-Türer(Klimaauto.,PDC,Sitzheizung) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 11/2009, 56416 km, EUR 18.940,-
BMW 120d 3-Türer(Klimaauto.,Xenon,Sportsitze) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 06/2010, 5896 km, EUR 24.930,-
BMW 120d 5-Türer(Klima,PDC,Regensensor) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 05/2008, 60493 km, EUR 15.995,-
BMW 120d 5-Türer(Leder,Navi,Klimaauto.) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 02/2011, 12810 km, EUR 28.400,-
BMW 120d 5-Türer(Navi,Klimaauto.,M Paket) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 04/2011, 25621 km, EUR 26.395,-
BMW 120d 5-Türer(Navi,Klimaauto.,Xenon) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 04/2011, 25668 km, EUR 22.495,-
BMW 120d 5-Türer(Sitzheiz.,Xenon,Navi.,Klimaautom.) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 12/2008, 101205 km, EUR 17.970,-
BMW 120d Cabrio(Leder,Klimaauto.,PDC) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 11/2008, 28848 km, EUR 25.810,-
BMW 120d Cabrio(M Sportfahrwerk,Navi,Leder,Klimaauto.) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 06/2008, 57120 km, EUR 22.495,-
BMW 120d Coupé(M-Sportpaket,Klimaautom.,PDC) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 12/2008, 53655 km, EUR 22.860,-
BMW 120d Coupé(Navi,Klimaauto.,Xenon) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 08/2010, 14401 km, EUR 27.995,-
BMW 120d Coupé(Navi-Prof.,Klimaauto.,Xenon,PDC) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 01/2011, 22229 km, EUR 28.495,-
BMW 120i 3-Türer(Klima,PDC,Sitzheizung) - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 02/2008, 31223 km, EUR 15.995,-
BMW 120i 3-Türer(M Paket,Klimaauto.,Xenon) - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 10/2008, 60281 km, EUR 17.895,-
BMW 120i 3-Türer(M-Sportpaket,Xenon,Navi.,Klimaautom.) - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 08/2008, 49055 km, EUR 18.670,-
BMW 120i Cabrio(Leder,Xenon,Navi.,Komfortzugang) - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 09/2008, 16759 km, EUR 26.820,-
BMW 123d 5-Türer(Navi.Prof.,Klimaautom.,PDC,Glasdach) - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 10/2010, 7427 km, EUR 26.995,-
BMW 125i Cabrio(Leder,Xenon,Sportsitze,Klimaautom.) - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 08/2008, 10185 km, EUR 25.995,-
BMW 125i Cabrio(M Lederlenkrad, PDC, Sitzheizung) - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 09/2008, 39472 km, EUR 24.670,-
BMW 125i Cabrio(Xenon,Navi.,Sportsitze) - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 07/2008, 52281 km, EUR 23.995,-
BMW 125i Coupé(M-Sportpaket,Xenon,Navi.,Klimaautom.) - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 07/2008, 47939 km, EUR 26.880,-
BMW 316d Limousine(Komfortzugang,Navi.Prof.,Xenon) - Diesel, 116 PS/85 kW, EZ 02/2011, 3154 km, EUR 25.990,-
BMW 316d Limousine(Navi,Klimaauto.,Xenon) - Diesel, 116 PS/85 kW, EZ 02/2011, 15802 km, EUR 27.995,-
BMW 316d Touring(Klimaauto.,PDC,Sitzheizung) - Diesel, 116 PS/85 kW, EZ 11/2010, 4744 km, EUR 23.495,-
BMW 318d Limousine(Klimaauto.,Regensensor,PDC) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 08/2008, 49386 km, EUR 16.995,-
BMW 318d Limousine(Klimaautom. PDC,Durchladesystem) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 05/2008, 45331 km, EUR 18.340,-
BMW 318d Limousine(Navi,Klimaauto.,M Sportfahrwek) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 07/2010, 18562 km, EUR 27.395,-
BMW 318d Limousine(Navi,Xenon,Klimaautom.,Glasdach,PDC) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 11/2010, 23280 km, EUR 27.995,-
BMW 318d Limousine(Navi.,Xenon,Leder,Glasdach) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 02/2011, 10926 km, EUR 28.490,-
BMW 318d Limousine(Sportsitze,Durchlade,Navi.) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 04/2008, 50929 km, EUR 17.995,-
BMW 318d Touring(Klimaauto.,Sitzheizung,PDC) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 09/2008, 44565 km, EUR 20.940,-
BMW 318d Touring(Klimaauto.,Sport-Lederlenkrad,PDC) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 10/2009, 24635 km, EUR 21.995,-
BMW 318d Touring(M Sportpaket,Klimaauto.,PDC) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 08/2009, 72555 km, EUR 18.980,-
BMW 318d Touring(Navi,Klimaauto,Xenon) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 11/2010, 26266 km, EUR 25.900,-
BMW 318d Touring(Navi,Klimaauto.,PDC) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 04/2010, 33973 km, EUR 24.995,-
BMW 318d Touring(Navi,Klimaauto.,Sport-Lederlenkrad) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 07/2010, 40739 km, EUR 26.995,-
BMW 318d Touring(Navi-Prof.,Klimaauto,PDC) - Diesel, 143 PS/105 kW, EZ 03/2010, 33483 km, EUR 25.795,-
BMW 318i Limousine(Auto Start Stop,PDC,KLimaauto.) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 05/2008, 26381 km, EUR 15.880,-
BMW 318i Limousine(Klimaauto.,PDC,Sitzheizung) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 03/2009, 41065 km, EUR 19.930,-
BMW 318i Limousine(Leder,Navi,Klimaauto.) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 02/2011, 28300 km, EUR 24.795,-
BMW 318i Limousine(Navi Prof.,Klimaauto,Xenon) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 02/2011, 24468 km, EUR 29.900,-
BMW 318i Limousine(Navi Prof.,Klimaauto.,Xenon) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 03/2011, 24727 km, EUR 27.600,-
BMW 318i Limousine(Navi Prof.,Klimamauto.,PDC) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 03/2011, 25576 km, EUR 28.900,-
BMW 318i Limousine(Navi Prof.,Xenon,Klimaauto.) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 10/2008, 40514 km, EUR 18.995,-
BMW 318i Limousine(Navi.Prof.,Komfortzugang,Xenon) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 02/2011, 24577 km, EUR 28.995,-
BMW 318i Limousine(PDC,Regensensor,LM-Räder) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 04/2008, 35455 km, EUR 16.470,-
BMW 318i Touring(Klimaauto.,Xenon,PDC) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 08/2008, 57300 km, EUR 19.780,-
BMW 318i Touring(Klimaautom.,PDC,Geschwindigkeitsregelung) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 08/2008, 51618 km, EUR 16.995,-
BMW 318i Touring(Leder,Navi Prof.,Klimaauto.) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 01/2011, 17769 km, EUR 26.995,-
BMW 318i Touring(Navi Prof.,Klimaauto.,Xenon) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 03/2011, 25779 km, EUR 28.900,-
BMW 318i Touring(Navi,Klimaauto.,PDC) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 01/2011, 31530 km, EUR 23.995,-
BMW 318i Touring(Navi,KLimaauto.,PDC) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 10/2007, 38136 km, EUR 18.960,-
BMW 318i Touring(Navi.,Klimaautom.,Xenon) - Benzin, 143 PS/105 kW, EZ 12/2008, 31005 km, EUR 21.490,-
BMW 320d Cabrio INDIVIDUAL(M-Sportpaket,Navi./TV.,PDC,Xenon - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 11/2008, 36746 km, EUR 33.800,-
BMW 320d Cabrio(Leder,Klimaauto.,PDC) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 05/2009, 41508 km, EUR 31.995,-
BMW 320d Coupé(M Paket,Leder,Klimaauto.) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 09/2008, 46501 km, EUR 26.995,-
BMW 320d Coupé(M Sportpaket,Klimaautom.,PDC) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 05/2009, 32517 km, EUR 27.995,-
BMW 320d Limousine(Klimaauto.,PDC,Sitzheizung) - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 07/2010, 13874 km, EUR 26.395,-
BMW 320d Limousine(Leder,Navi Prof.,Klimaauto.) - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 01/2011, 19626 km, EUR 30.400,-
BMW 320d Limousine(M-Sportpaket,PDC,Klimaautom.,Durchlade.) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 08/2009, 39573 km, EUR 22.980,-
BMW 320d Limousine(Navi,Klima,Xenon) - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 11/2010, 22629 km, EUR 27.900,-
BMW 320d Limousine(Navi,Klimaauto.,PDC) - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 03/2010, 34376 km, EUR 25.495,-
BMW 320d Limousine(Navi,Klimaauto.,Sitzheizung) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 12/2007, 45885 km, EUR 20.580,-
BMW 320d Limousine(Navi,Klimaauto.,Xenon) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 04/2008, 43424 km, EUR 19.495,-
BMW 320d Limousine(Navi,Xenon,Klimaauto.) - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 05/2010, 19358 km, EUR 29.895,-
BMW 320d Limousine(Xenon,PDC,LM-Räder,AHK) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 12/2008, 37230 km, EUR 22.740,-
BMW 320d Touring(Klimaauto.,Xenon,PDC) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 10/2008, 59939 km, EUR 20.830,-
BMW 320d Touring(Leder,Navi.,Xenon,PDC) - Diesel, 163 PS/120 kW, EZ 06/2007, 88520 km, EUR 18.640,-
BMW 320d Touring(M Sportfahrwerk,Navi,Xenon) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 12/2009, 59082 km, EUR 26.980,-
BMW 320d Touring(M Sportpaket,Navi,Klimaauto.) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 08/2008, 76171 km, EUR 21.995,-
BMW 320d Touring(M-Sportpaket,Navi.Prof.,Hifi Lautsprecher) - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 02/2011, 19720 km, EUR 39.995,-
BMW 320d Touring(Navi,Klimaauto.,Automatik) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 01/2010, 49862 km, EUR 25.495,-
BMW 320d Touring(Navi,Xenon,Klimaauto.) - Diesel, 184 PS/135 kW, EZ 06/2010, 20898 km, EUR 27.930,-
BMW 320d Touring(Xenon,Klimaautom.,PDC,Sitzheiz.) - Diesel, 177 PS/130 kW, EZ 08/2009, 57553 km, EUR 23.580,-
BMW 320i Cabrio(Leder,M Sportfahrwerk,Navi) - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 05/2008, 51555 km, EUR 26.995,-
BMW 320i Coupé(Leder,Klimaauto.,PDC) - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 07/2008, 24292 km, EUR 24.360,-
BMW 320i Coupé(M-Sportpaket,Leder,Navi.,PDC) - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 07/2011, 10201 km, EUR 38.560,-
BMW 320i Limousine(Klimaauto.,PDC,Regensensor) - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 10/2007, 60395 km, EUR 15.530,-
BMW 320i Limousine(Navi,Klimaauto.,Xenon) - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 11/2008, 29007 km, EUR 21.720,-
BMW 320i Limousine(Sitzheiz.Klimaautom.,Glasdach) - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 09/2008, 40021 km, EUR 19.920,-
BMW 320i Limousine(Xenon,Klimaauto.,PDC) - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 09/2008, 48074 km, EUR 17.600,-
BMW 320i Touring(Navi Prof.,Klimaauto.,Xenon) - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 02/2011, 24427 km, EUR 28.900,-
BMW 320i Touring(Navi.Prof.,Leder,Xenon,Glasdach) - Benzin, 170 PS/125 kW, EZ 04/2011, 24635 km, EUR 33.990,-
BMW 325d Cabrio(Klimaauto.,PDC,Regensensor) - Diesel, 197 PS/145 kW, EZ 09/2008, 63284 km, EUR 28.870,-
BMW 325d Cabrio(Leder,Navi,Klimaauto.) - Diesel, 197 PS/145 kW, EZ 03/2008, 67327 km, EUR 29.995,-
BMW 325d Cabrio(M-Sportpaket,Leder,PDC,Edelholz) - Diesel, 197 PS/145 kW, EZ 12/2008, 40321 km, EUR 36.580,-
BMW 325d Limousine Edition Sport, Navi.Prof.,Xenon - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 10/2010, 21317 km, EUR 38.395,-
BMW 325d Limousine(Glasdach,Navi,Leder) - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 12/2010, 23400 km, EUR 31.995,-
BMW 325d Touring Edition Sport(Navi./TV,Standheiz.) - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 03/2011, 12356 km, EUR 43.995,-
BMW 325d Touring(Komfortzugang,Xenon,Navi.,PDC) - Diesel, 197 PS/145 kW, EZ 05/2007, 85595 km, EUR 18.760,-
BMW 325d Touring(Leder,Klimaauto.,Navi Prof.) - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 02/2011, 17752 km, EUR 37.995,-
BMW 325d Touring(Leder,M Pake,Navi Prof.) - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 04/2011, 18400 km, EUR 39.995,-
BMW 325d Touring(M-Sportpaket,Navi./TV.,Standheiz.) - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 02/2011, 17088 km, EUR 39.995,-
BMW 325d Touring(M-Sportpaket,Navi.Prof.,Xenon,Standheiz.) - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 10/2010, 24337 km, EUR 39.995,-
BMW 325d Touring(Navi Prof.,Leder,Klimaauto.) - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 03/2011, 24482 km, EUR 37.995,-
BMW 325d Touring(Navi,Klimaauto.,Xenon - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 12/2010, 13306 km, EUR 38.995,-
BMW 325d Touring(Navi.Prof.,Xenon,Komfortzugang) - Diesel, 204 PS/150 kW, EZ 01/2011, 24001 km, EUR 37.995,-
BMW 325i Cabrio(Komfortzugang,Navi.Prof.,PDC) - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 04/2011, 24476 km, EUR 41.990,-
BMW 325i Cabrio(Leder,Klimaautom.,Navi.) - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 01/2008, 43458 km, EUR 28.995,-
BMW 325i Cabrio(M Paket,Sportsitze,Klimaauto.) - Benzin, 218 PS/160 kW, EZ 10/2008, 26084 km, EUR 31.995,-
